Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | Ceramika bezpieczeństwa napięcia AC | kolor: | Niebieski |
---|---|---|---|
Napięcie znamionowe: | 300VAC | Temperatura robocza: | -25 ~ 125 ℃ |
Rodzaj produktu: | kondensator bezpieczeństwa AC | Pojemność: | 1000pF |
długość: | 8mm | Charakterystyka temperatury: | Y5V |
Podkreślić: | Trwały kondensator ceramiczny 1000 Pf,kondensator ceramiczny Y2 1000 Pf,wielofunkcyjny niebieski kondensator ceramiczny |
bezpieczeństwo Kondensator ceramiczny 1000pf 300VAC Y2 kondensator bezpieczeństwa L8mm;
Parametry produktu | |
Specyfikacja Referencyjna Norma | IEC 60384-14 ;EN 60384-14 ;IEC UL60384;K 60384 |
Zatwierdzony Monogram | VDE /KTL / UL / CQC |
podklasa ;Napięcie znamionowe (UR) | X1/Y1/Y2;400VAC /300VAC |
Zakres pojemności | 100pF do 10000pF |
Odporność na napięcie | 4000VAC przez 1min/2000VAC przez 1min/1800VAC przez 1min |
Tolerancja pojemności | Y5P±10%(K);Y5U, Y5V ± 20% (M) mierzone przy 25 ℃, 1 Vrms, 1 KHz |
Współczynnik rozpraszania (tgδ) | Y5P,Y5U tgδ≤2,5%;Y5V tg (≤5% mierzone przy 25 ℃, 1 Vrms, 1 KHz) |
Rezystancja izolacji (IR) | IR≥10000MΩ,1min,100VDC |
temperatura robocza | -40 ℃ do + 85 ℃;-40 ℃ do + 125 ℃ |
Charakterystyka temperatury | Y5P, Y5U, Y5V |
Trudnopalna żywica epoksydowa | UL94-V0 |
Model | szerokość | grubość | rozstaw stóp | Ołów | Napięcie | Pojemność | materiał | Tolerancja |
Y2-103M-Y5V | φ13mm | T3.8mm | F10mm | L3-22mm | 300V[**]C | 10000pF | Y5V | ±20% |
Y2-472M-Y5V | φ9,5 mm | T3.8mm | F7,5 mm | L3-22mm | 300V[**]C | 4700pF | Y5V | ±20% |
Y2-332M-Y5V | φ8,5 mm | T3.8mm | F7,5 mm | L3-22mm | 300V[**]C | 3300pF | Y5V | ±20% |
Y2-222M-Y5V | φ7,5 mm | T3.8mm | F7,5 mm | L3-22mm | 300V[**]C | 2200pF | Y5V | ±20% |
Y2-152M-Y5V | φ6,5 mm | T3.8mm | F7,5 mm | L3-22mm | 300V[**]C | 1500pF | Y5V | ±20% |
Y2-102M-Y5V | φ6,5 mm | T3.8mm | F7,5 mm | L3-22mm | 300V[**]C | 1000pF | Y5V | ±20% |
Y2-472M-Y5U | φ13mm | T3.8mm | F10mm | L3-22mm | 300V[**]C | 4700pF | Y5U | ±20% |
Y2-332M-Y5U | φ11mm | T3.8mm | F10mm | L3-22mm | 300V[**]C | 3300pF | Y5U | ±20% |
Y2-222M-Y5U | φ8,5 mm | T3.8mm | F7,5 mm | L3-22mm | 300V[**]C | 2200pF | Y5U | ±20% |
Y2-152M-Y5U | φ8,5 mm | T3.8mm | F7,5 mm | L3-22mm | 300V[**]C | 1500pF | Y5U | ±20% |
Y2-102M-Y5U | φ7,5 mm | T3.8mm | F7,5 mm | L3-22mm | 300V[**]C | 1000pF | Y5U | ±20% |
Y2-821K-Y5U | φ7,5 mm | T3.8mm | F7,5 mm | L3-22mm | 300V[**]C | 820pF | Y5U | ±10% |
Y2-681K-Y5U | φ6,5 mm | T3.8mm | F7,5 mm | L3-22mm | 300V[**]C | 680pF | Y5U | ±10% |
Y2-561K-Y5U | φ6,5 mm | T3.8mm | F7,5 mm | L3-22mm | 300V[**]C | 560 pF | Y5U | ±10% |
Y2-471K-Y5U | φ6,5 mm | T3.8mm | F7,5 mm | L3-22mm | 300V[**]C | 470pF | Y5U | ±10% |
Y2-102K-Y5P | φ10mm | T3.8mm | F7,5 mm | L3-22mm | 300V[**]C | 1000pF | Y5P | ±10% |
Y2-821K-Y5P | φ10mm | T3.8mm | F7,5 mm | L3-22mm | 300V[**]C | 820pF | Y5P | ±10% |
Y2-681K-Y5P | φ8,5 mm | T3.8mm | F7,5 mm | L3-22mm | 300V[**]C | 680pF | Y5P | ±10% |
Y2-561K-Y5P | φ8mm | T3.8mm | F7,5 mm | L3-22mm | 300V[**]C | 560 pF | Y5P | ±10% |
Y2-471K-Y5P | φ7,5 mm | T3.8mm | F7,5 mm | L3-22mm | 300V[**]C | 470pF | Y5P | ±10% |
Y2-331K-Y5P | φ6,5 mm | T3.8mm | F7,5 mm | L3-22mm | 300V[**]C | 330pF | Y5P | ±10% |
Y2-221K-Y5P | φ6,5 mm | T3.8mm | F7,5 mm | L3-22mm | 300V[**]C | 220pF | Y5P | ±10% |
Y2-151K-Y5P | φ6,5 mm | T3.8mm | F7,5 mm | L3-22mm | 300V[**]C | 150pF | Y5P | ±10% |
Y2-101K-Y5P | φ6,5 mm | T3.8mm | F7,5 mm | L3-22mm | 300V[**]C | 100pF | Y5P | ±10% |
Podanie:
1. Nadaje się do obwodu tłumienia szumów obwodu zasilania sprzętu elektronicznego;
2. Może być stosowany w sprzężeniu antenowym i obwodzie obejściowym
3. Panel sterowania różnych małych urządzeń gospodarstwa domowego
4. Filtr mocy
5. Obciążenie AC o wysokiej częstotliwości
6. Przełączanie zasilania
7. Statecznik elektroniczny
8. Żarówki LED
Osoba kontaktowa: Miss. Lei
Tel: 18929192705